Наименование услуги | Москва, Институт пластической хирургии, Цена, руб. |
Архангельск, Клиника "Пульс" Цена, руб. |
Пластическая хирургия | ||
Прием пластического хирурга | 2 200 | 1 500 |
Коррекция век (блефаропластика) | ||
Верхняя блефаропластика | 60 000 | 29 000 |
Трансконъюнктивальное удаление грыж | 65 000 | 47 000 |
Нижняя блефаропластика | 65 000 | 47 000 |
Пластика лица (face-лифтинг) | ||
Эндоскопический лифтинг верхней трети лица | 140 000 | 95 000 |
Пластика лица с мобилизацией СМАС | 170 000 | 119 000 |
Удаление комков Биша | 60 000 | 35 000 |
Хейлопластика (Bull-horn) | 60 000 | 35 000 |
Пластика носа (ринопластика) | ||
Коррекция кончика носа (ринопластика без остеотомии) | 140 000 | 125 000 |
Риносептопластика | 180 000 | 170 000 |
Вторичная ринопластика | 250 000 | 220 000 |
Маммопластика (включая стоимость имплантатов) | ||
Увеличение молочных желез | 180 000 | 170 000 |
Подтяжка молочных желез (маммопластика) | ||
Периареолярная мастопексия (2 стороны) | 100 000 | 80 000 |
Подтяжка молочных желез (2 стороны) | 150 000 | 135 000 |
Подтяжка молочных желез с увеличением имплантатами | 195 000 | 190 000 |
Редукционная маммопластика (2 стороны) | 190 000 | 175 000 |
Пластика живота (абдоминопластика) | ||
Пластика живота без перемещения пупка (миниабдоминопластика) | 120 000 | 90 000 |
Пластика живота с перемещением пупка и липосакцией | 220 000 | 198 000 |
Удаление жировой ткани методом вибрационной липосакции | ||
Липосакция (живот,бока, поясница) | 180 000 | 165 000 |
Липосакция (бедра) | 120 000 | 116 000 |
Липосакция 1 зона (ладонь пациента) | 16 000 | 13 000 |
Липофилинг | ||
Липофилинг груди (2 стороны) | 180 000 | 165 000 |
Липофилинг ягодиц (2 стороны) | 180 000 | 165 000 |
Дополнительные услуги | ||
Наркоз до 2 чаосв | 22 000 | 12 000 |
Каждый доп час наркоза | 4 500 | 3 000 |
Пребывание в стационаре (1сутки) | 10 000 | 3 500 |
Москва, Институт Пластической Хирургии и Косметологии
тел.: +7(916)187-97-99
Архангельск, Северодвинск, Клиника "ПУЛЬС"
тел.: +7(8182)44-77-97